N6工業絲
帝凱產品的多樣性極大豐富了產品配置,從細旦到粗旦絲都有涵蓋,能滿足不同客戶多樣的選擇;我們有自己專門的R&D部門,會經常跟國外同行或客戶進行必要的溝通,以獲取第一手趨勢信息,并結合客戶的配合積極研發新產品,從而保證相關新產品總是能跟上最新流行走向;同時我司也積極開展與國外大公司的合作,包括技術和管理等多個層面,從而進一步保證了產品的品質和知名度。
用途
項目 | unit | 233Dtex (210D) | 470Dtex (420D) | 700Dtex (630D) | 940Dtex (840D) | 1160Dtex (1050D) | 1400Dtex (1260D) | 1630Dtex (1470D) | 1870Dtex (1680D) | 2100Dtex (1890D) | 2800Dtex (2520D) | 3740Dtex (3360D) | 5600Dtex (5040D) |
線密度偏差 | Dtex | 233±10 | 470±10 | 700±10 | 940±10 | 1160±10 | 1400±10 | 1630±10 | 1870±10 | 2100±10 | 2800±10 | 3740±10 | 5600±10 |
斷裂強力 | N | ≥14.5 | ≥31 | ≥53 | ≥72 | ≥88 | ≥112 | ≥123 | ≥145 | ≥158 | ≥210 | ≥280 | ≥280 |
斷裂強度 | GPD | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.5 | ≥8.7 | ≥8.6 | ≥9.0 | ≥8.5 | ≥8.8 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥7.6 |
定負荷申長率 | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 | 12.0±2.0 | 13.0±2.0 | 14.0±2.0 |
斷裂伸長率 | % | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 27.0±3.0 |
線密度變異系數 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
斷裂強力變異系數 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≥5.0 |
斷裂伸長率變異系數 | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
干熱收縮率(160℃,2min) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
紡絲油劑含量 | % | 0.7±0.4 | 0.7±0.4 | 0.7±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 |
備注:其它組織規格、特殊要求可由用戶和制作廠家協商確定。