N6紅絲
帝凱產品的多樣性極大豐富了產品配置,從細旦到粗旦絲都有涵蓋,能滿足不同客戶多樣的選擇;我們有自己專門的R&D部門,會經常跟國外同行或客戶進行必要的溝通,以獲取第一手趨勢信息,并結合客戶的配合積極研發新產品,從而保證相關新產品總是能跟上最新流行走向;同時我司也積極開展與國外大公司的合作,包括技術和管理等多個層面,從而進一步保證了產品的品質和知名度。
用途
項目 | unit | 940Dtex (840D) | 1400Dtex (1260D) | 1870Dtex (1680D) | 2100Dtex (1890D) |
線密度偏差 | Dtex | 940±20 | 1400±25 | 1870±30 | 2100±35 |
斷裂強力 | N | ≥72 | ≥112 | ≥145 | ≥158 |
斷裂強度 | GPD | ≥8.7 | ≥9.0 | ≥8.8 | ≥8.5 |
定負荷申長率 | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 |
斷裂伸長率 | % | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 |
線密度變異系數 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 |
斷裂強力變異系數 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
斷裂伸長率變異系數 | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
干熱收縮率(160℃,2min) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
紡絲油劑含量 | % | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 |
備注:其它組織規格、特殊要求可由用戶和制作廠家協商確定。